XVI DANCEPRIDE TROPHY
Положение ХVI Dancepride trophy 2021.docx
Время рег. | № | Допуск | Категория | Программа | Стартовый взнос с чел. |
ЧАСТЬ 1. 5 и младше, 6 и младше, 7 и младше | |||||
ЗАЧЕТЫ | |||||
9.00-10.00 | 1 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Зачет N2 (CH+PL) | 450 р. |
2 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Зачет N3 (W+CH+PL) | 450 р. | |
3 | ШБТ,N | 7 и мл. Соло | Зачет N4 (W+Q+CH+J) | 450 р. | |
4 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Зачет N3 (W+CH+PL) | 450 р. | |
Награждение ЗАЧЕТЫ | |||||
КУБКИ | |||||
9.00-10.00 | 5 | ШБТ | 5 и мл. Соло | Кубок W | 450 р. |
6 | ШБТ | 5 и мл. Соло | Кубок CH | 450 р. | |
7 | ШБТ | 5 и мл. Соло | Кубок PL | 450 р. | |
8 | ШБТ | 5 и мл. Пары | Кубок CH | 450 р. | |
9 | ШБТ | 5 и мл. Пары | Кубок PL | 450 р. | |
TROPHY | |||||
9.00-10.00 | 10 | ШБТ | 6 и мл. Соло | Dancepride Trophy W+PL | 450 р. |
11 | ШБТ | 6 и мл. Соло | Dancepride Trophy J | 450 р. | |
12 | ШБТ | 6 и мл. Соло | Dancepride Trophy CH+PL | 450 р. | |
Награждение 6 и мл. | |||||
СУПЕРКУБКИ | |||||
9.00-10.00 | 13 | ШБТ | 7 и мл. Соло | N4 (W+Q+CH+J) | 450 р. |
КУБКИ | |||||
9.00-10.00 | 14 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок W | 450 р. |
15 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок Q | 450 р. | |
16 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок CH | 450 р. | |
17 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок J | 450 р. | |
18 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок PL | 450 р. | |
19 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок W | 450 р. | |
20 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок CH | 450 р. | |
21 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок PL | 450 р. | |
TROPHY | |||||
9.00-10.00 | 22 | ШБТ,N | 7 и мл. Соло | Dancepride Trophy CH+PL | 450 р. |
23 | ШБТ,N | 7 и мл. Соло | Dancepride Trophy W+PL | 450 р. | |
Награждение 7 и мл. | |||||
ЧАСТЬ 2. 9 и младше | |||||
ЗАЧЕТЫ | |||||
12.00-13.00 | 24 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Зачет N2 (CH+PL) | 450 р. |
25 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Зачет N3 (W+CH+PL) | 450 р. | |
26 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Зачет N4 (W+Q+CH+J) | 450 р. | |
27 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Зачет E (T+R) | 450 р. | |
28 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Зачет N3 (W+CH+PL) | 450 р. | |
29 | ШБТ,N | 9 и мл. Пары | Зачет N4 (W+Q+CH+J) | 450 р. | |
Награждение | |||||
КЛАССЫ | |||||
12.00-13.00 | 30 | N | 9 и мл. Соло | W+Q+CH+J | 450 р. |
31 | E | 9 и мл. Соло | W+T+Q+CH+R+J | 450 р. | |
32 | N | 9 и мл. Пары | W+Q+CH+J | 450 р. | |
СУПЕРКУБКИ | |||||
12.00-13.00 | 33 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Суперкубок N2 (W+CH) | 450 р. |
34 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Суперкубок N3 (W+CH+PL) | 450 р. | |
35 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Суперкубок N2 (CH+PL) | 450 р. | |
КУБКИ | |||||
12.00-13.00 | 36 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок W | 450 р. |
37 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Кубок T | 450 р. | |
38 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок Q | 450 р. | |
39 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок CH | 450 р. | |
40 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Кубок S | 450 р. | |
41 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Кубок R | 450 р. | |
42 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок J | 450 р. | |
TROPHY | |||||
12.00-13.00 | 43 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Dancepride Trophy PL | 450 р. |
44 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Dancepride Trophy CH | 450 р. | |
45 | Откр. класс | 9 и мл. Соло | Dancepride Trophy W | 450 р. | |
46 | Откр. класс | 9 и мл. Соло | Dancepride Trophy Q | 450 р. | |
47 | Откр. класс | 9 и мл. Соло | Dancepride Trophy J | 450 р. | |
48 | ШБТ,N,E | все возраста | Dancepride Trophy HH (beginner) | 450 р. | |
49 | ШБТ,N,E | все возраста | Dancepride Trophy HH (advanced) | 450 р. | |
Награждение | |||||
ЧАСТЬ 3. 10 и старше | |||||
ЗАЧЕТЫ | |||||
15.30-16.30 | 50 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Зачет N3 (W+CH+PL) | 450 р. |
51 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Зачет N4 (W+Q+CH+J) | 450 р. | |
52 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Зачет E (T+R) | 450 р. | |
53 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Зачет N4 (W+Q+CH+J) | 450 р. | |
Награждение | |||||
КЛАССЫ | |||||
15.30-16.30 | 54 | N | 10 и ст. Соло | W+Q+CH+J | 450 р. |
55 | E | 10 и ст. Соло | ST: W+T+Q | 450 р. | |
56 | E | 10 и ст. Соло | LA: CH+R+J | 450 р. | |
57 | D | 10 и ст. Соло | ST: W+T+F+Q | 450 р. | |
58 | D | 10 и ст. Соло | LA: CH+S+R+J | 450 р. | |
59 | N | 10 и ст. Пары | W+Q+CH+J | 450 р. | |
60 | E | 10 и ст. Пары | ST: W+T+Q | 450 р. | |
61 | E | 10 и ст. Пары | LA: CH+R+J | 450 р. | |
СУПЕРКУБКИ | |||||
15.30-16.30 | 62 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Суперкубок ST (W+Q) | 450 р. |
63 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Суперкубок LA (CH+J) | 450 р. | |
КУБКИ | |||||
15.30-16.30 | 64 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок W | 450 р. |
65 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Кубок T | 450 р. | |
66 | ШБТ,N,E,D | 10 и ст. Соло | Кубок V | 450 р. | |
67 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок Q | 450 р. | |
68 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок CH | 450 р. | |
69 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Кубок S | 450 р. | |
70 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Кубок R | 450 р. | |
71 | Откр. класс | 10 и ст. Соло | Кубок PD | 450 р. | |
72 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок J | 450 р. | |
73 | Откр. класс | 10 и ст. Соло | Solo LA CH+R+J | 450 р. | |
74 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок CH | 450 р. | |
75 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Пары | Кубок S | 450 р. | |
76 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок J | 450 р. | |
КОМАНДЫ DANCEPRIDE | |||||
TROPHY | |||||
15.30-16.30 | 77 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Dancepride Trophy CH | 450 р. |
78 | Откр. класс | 10 и ст. Соло | Dancepride Trophy F | 450 р. | |
79 | Откр. класс | 10 и ст. Соло | Dancepride Trophy S | 450 р. | |
80 | Откр. класс | 10 и ст. Соло | Dancepride Trophy W | 450 р. | |
81 | Откр. класс | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy Q | 450 р. | |
82 | Откр. класс | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy S | 450 р. | |
83 | Откр. класс | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy R | 450 р. | |
84 | Откр. класс | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy W | 450 р. | |
85 | Откр. класс | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy T | 450 р. | |
86 | Откр. класс | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy J | 450 р. | |
87 | ШБТ, N,E,D | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy CH | 450 р. | |
88 | ШБТ,N | 10 и ст. Пары | Dancepride Trophy CH+J | 450 р. | |
Награждение |